Przejdź do treści
Dwujęzyczne przedszkole
Slide_1
konkurs
Slide_2
Slide_3
Slide_4
Slide_5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1534 622
2. 2717 861
3. 2087 897
4. 1787 660
5. 2675 833
6. 2426 925
7. 1495 419
8. 2513 743
9. 3807 1111
10. 1926 516
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22967 | średnio: 1913.92 | min: 0 | max: 3807 razem: 7587 | średnio: 632.25 | min: 0 | max: 1111
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 75 30
2. 67 22
3. 48 19
4. 23 6
5. 55 24
6. 62 21
7. 69 16
8. 55 25
9. 79 26
10. 94 30
11. 83 20
12. 147 19
13. 109 28
14. 131 26
15. 104 30
16. 117 38
17. 140 36
18. 68 8
19. 60 16
20. 132 22
21. 136 34
22. 72 20
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1926 | średnio: 62.13 | min: 0 | max: 147 razem: 516 | średnio: 16.65 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 1 0
02:00 3 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 3 0
06:00 4 2
07:00 16 1
08:00 1 0
09:00 6 2
10:00 1 1
11:00 11 5
12:00 5 1
13:00 5 1
14:00 6 1
15:00 15 7
16:00 9 1
17:00 6 2
18:00 3 0
19:00 5 2
20:00 8 4
21:00 19 3
22:00 4 0
23:00 1 1
  razem: 136 | średnio: 5.67 | min: 0 | max: 19 razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 0
02:00 3 0
03:00 3 0
04:00 1 0
05:00 4 0
06:00 3 1
07:00 6 2
08:00 13 5
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 3 2
13:00 10 1
14:00 2 2
15:00 3 3
16:00 1 1
17:00 1 0
18:00 7 0
19:00 5 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 72 | średnio: 3 | min: 0 | max: 13 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 5
52157