Przejdź do treści
Dwujęzyczne przedszkole
Slide_1
konkurs
Slide_2
Slide_3
Slide_4
Slide_5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3394 762
2. 263 77
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3657 | średnio: 304.75 | min: 0 | max: 3394 razem: 839 | średnio: 69.92 | min: 0 | max: 762
Statystyki miesięczne: 2026-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 65 24
2. 109 31
3. 85 22
4. 4 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 263 | średnio: 9.39 | min: 0 | max: 109 razem: 77 | średnio: 2.75 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-02-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 2 0
02:00 1 0
03:00 5 1
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 1 0
07:00 1 1
08:00 8 3
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 12 4
12:00 4 2
13:00 1 0
14:00 4 1
15:00 11 2
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 3 1
19:00 11 3
20:00 1 0
21:00 6 2
22:00 3 0
23:00 2 1
  razem: 85 | średnio: 3.54 | min: 0 | max: 12 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-02-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
65072